Chaty a chalupy
Na co jste se ptali v energetické poradně?V uplynulém týdnu jste se v energetické poradně zajímali například o zateplení podlahy či solární ohřev TUV.
| adresa | foto | cena | |
|---|---|---|---|
| Byt 1+1 | Vrbno pod Pradědem | ![]() | 320.000,- |
| Městský RD | Úvalno | ![]() | 1.100.000,- |
| Byt 3+1 | Břidličná - Vajglov | ![]() | 290.000,- |
| Městský RD | Krnov - Pod Bezručovým vrchem | ![]() | 1.890.000,- |
| Městský RD | Horní Benešov | ![]() | 1.790.000,- |
| Byt 3+1 | Rýmařov | ![]() | 590.000,- |
| Městský RD | Horní Benešov | ![]() | 999.000,- |
| Městský RD | Horní Benešov | ![]() | 799.000,- |
| Byt 3+1 | Krnov - Pod Bezručovým vrchem | ![]() | 1.180.000,- |
| Městský RD | Liptaň | ![]() | 1.490.000,- |
| adresa | cena | |
|---|---|---|
| Stavební parcela | Krasov | 250.000,- |
| s nebyt. prostory | Heřmanovice | 1.072.000,- |
| Byt 2+1 | Krnov - Pod Cvilínem | 785.000,- |
| Městský RD | Horní Benešov | 1.700.000,- |
| Stavební parcela | Rudná pod Pradědem - Stará Rudná | 370.000,- |
| Ostatní | Malá Morávka - Karlov pod Pradědem | 1.751.030,- |
Atlas firem
BART Reality
Helix reality
Katalog firem
Katalog odkazů
Nemovitosti.cz
Profi Katalog
REALITY EURO.cz
Vaše Zájezdy 

naši partneři